01.03.2022 14:29
24
ПРИЕМ ВОСПИТАННИКОВ В 2022 ГОДУ
Февраль 2022г
| Дата | Реквизиты приказа | возрастная группа | Количество детей | Примечание |
| 01.02.2022г. | №4-Д | старшая | 27 | с 02.02.2022 |
| 02.02.2022г. | №6-Д | младшая группа | 27 | с 03.02.2022 |
| 07.02.2022г. | №10-Д | старшая группа | 28 | с 08.02.2022г |
| 07.02.2022г. | №10-Д | ранний возраст №1 | 16 | с 08.02.2022г. |
| 18.02.2022 | №13-Д | старшая группа | 28 | с 21.02.2022 |
| 18.02.2022г. | №13-Д | группа раннего возраста№1 |
16 |
с 21.02.2022 |
Март 2022 год
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей | Примечание |
| 03.03.2022г. | №19-Д | старшая | 29 | с 05.03.2022 |
Апрель 2022 год
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей | Примечание |
| 22.04.2022г. | № 27-Д | младшая | 26 | с 25.04.2022 |
Май
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей | Примечание |
| 23.05.2022 | №30-Д | подготовительная | 34 | с24.05.2022 |
| 23.05.2022 | №30-Д | средняя | 29 | с 24.05.2022 |
| 23.05.2022 | №30-Д | младшая | 28 | с 24.05.2022 |
| 23.05.2022 | №30-Д | раннего возраста №1 | 16 | с 24.05.2022 |
Июль
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей | Примечание |
| 08.07.2022 | №44-Д | младшая | 29 | с 11.07.2022 |
| 08.07.2022 | №44-Д | средняя | 30 | с 11.07.2022 |
Август
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей | Примечание |
| 22.08.2022 | №62-Д | подготовительная | 18 | с 22.08.2022 |
| 26.08.2022 | №64-Д | раннего возраста №1 | 18 | с 29.08.2022 |
Сентябрь
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | количество детей | Примечание |
| 26.08.2022 | №65-Д | раннего возраста№1 | 3 | с 01.09.2022 |
| 26.08.2022 | №65-Д | раннего возраста №"2 | 10 | с 01.09.2022 |
| 31.08.2022 | №67-Д | раннего возраста№1 | 4 | с 05.09.2022 |
| 31.08.2022 | №67-Д | раннего возраста№2 | 11 | с 02.09.2022 |
| 31.08.2022 | № 67-Д | старшая | 28 | с 01.09.2022 |
| 02.09..2022 | 72-Д | младшая | 24 | с 05.09.2022 |
| 02.09.2022 | №72-Д | раннего возраста№1 | 5 | с 05.09.2022 |
| 07.09.2022 | № 74-Д | раннего возраста№2 | 12 | с 07.09.2022 |
| 12.09.2022 | №77-Д | раннего возраста№1 | 6 | с 12.09.2022 |
| 12.09.2022 | №77-Д | раннего возраста№2 | 13 | с 12.09.2022 |
| 14.09.2022 | №79-Д | раннего возраста№1 | 6 | с 20.09.2022 |
| 14.09.2022 | №79-Д | младшая | 25 | с 20.09.2022 |
| 16.09.2022 | №81-Д | раннего возраста № 1 | 7 | с 19.09.2022 |
| 20.09.2022 | № 82-Д | раннего возраста №1 | 8 | с 21.09.2022 |
| 30.09.2022 | № 86-Д | раннего возраста №1 | 9 | с 03.10.2022 |
Октябрь
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | количество детей | Примечание |
| 05.10.2022 | № 90-Д | раннего возраста№1 | 11 | с 07.10.2022 |
| 12.10.2022 | № 92-Д | раннего возраста №1 | 13 | с 13.10.2022 |
| 14.10.2022 | № 95-Д | раннего возраста№2 | 14 | с 14.10.2022 |
| 20.10.2022 | № 96-Д | раннего возраста№1 | 14 | с 21.10.2022 |
| 28.10.2022 | № 99-Д | раннего возраста №1 | 16 | с 01.11.2022 |
Ноябрь
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | количество детей | Примечание |
| 08.11.2022 | № 102-Д | раннего возраста№1 | 17 | с 09.11.2022 |
| 16.11.2022 | № 106-Д | младшая | 26 | с 17.11.2022 |
| 22.11.2022 | № 108-Д | раннего возраста№1 | 18 | с 23.11.2022 |
| 22.11.2022 | № 108-Д | старшая | 30 | с 23.11.2022 |